VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,036,095,047 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/01 まで。
合計転送トラフィック量は 962,698.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,991,692.9 GB  613,643,373
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,627,904.8 GB  5,325,652,026
3 Russian Federation  90,550,893.2 GB  1,406,371,635
4 Japan  71,929,212.8 GB  750,618,218
5 United States  55,365,283.7 GB  1,858,748,979
6 Taiwan  52,280,352.5 GB  801,425,935
7 France  46,732,855.9 GB  605,820,347
8 Indonesia  39,859,622.6 GB  908,011,964
9 India  37,497,402.2 GB  788,639,914
10 Viet Nam  31,185,489.6 GB  539,046,671
11 China  29,904,213.1 GB  787,299,428
12 Thailand  20,309,738.7 GB  350,526,780
13 United Arab Emirates  15,994,318.7 GB  520,656,711
14 Hong Kong  15,167,799.3 GB  288,598,989
15 Myanmar  13,704,317.2 GB  227,012,802
16 Philippines  13,269,807.4 GB  320,339,949
17 Turkmenistan  12,460,226.1 GB  157,951,332
18 Malaysia  12,278,868.9 GB  152,888,697
19 Ukraine  9,546,093.2 GB  550,958,234
20 Bangladesh  9,543,054.5 GB  388,245,804
21 Canada  8,409,602.8 GB  126,881,331
22 Saudi Arabia  8,280,566.9 GB  110,753,355
23 Germany  8,127,509.9 GB  272,270,752
24 Turkey  6,955,675.6 GB  109,324,803
25 Singapore  6,928,489.5 GB  431,510,357
26 Argentina  6,391,363.1 GB  91,666,067
27 Australia  5,909,684.6 GB  120,298,954
28 Iraq  5,707,175.3 GB  225,747,967
29 Brazil  5,672,046.7 GB  1,421,641,007
30 United Kingdom  5,483,136.5 GB  180,616,234
31 Lao People's Democratic Republic  4,797,987.3 GB  76,094,813
32 Pakistan  4,612,592.2 GB  107,003,889
33 Nigeria  4,182,014.4 GB  479,442,544
34 Cambodia  3,348,391.1 GB  94,409,787
35 Kenya  3,065,479.9 GB  183,444,153
36 Mexico  2,604,365.5 GB  45,124,715
37 Spain  2,333,474.4 GB  29,813,873
38 Oman  2,220,216.8 GB  37,961,049
39 Netherlands  1,989,931.4 GB  59,316,089
40 Gabon  1,516,362.0 GB  10,215,108
41 Armenia  1,467,731.4 GB  4,964,726
42 Somalia  1,424,160.3 GB  61,442,945
43 Egypt  1,414,941.6 GB  38,108,021
44 Qatar  1,402,184.5 GB  19,355,753
45 Algeria  1,400,169.3 GB  37,557,887
46 Syrian Arab Republic  1,352,053.2 GB  237,099,336
47 Nepal  1,347,827.6 GB  19,881,382
48 Jordan  1,319,366.2 GB  25,747,116
49 Italy  1,286,039.3 GB  16,418,823
50 Sudan  1,273,194.6 GB  44,528,106
51 Kyrgyzstan  1,270,271.4 GB  14,480,270
52 New Zealand  1,191,402.9 GB  15,516,669
53 Cote D'ivoire  1,183,095.3 GB  14,266,295
54 Colombia  1,138,261.9 GB  20,574,184
55 Macau  1,077,981.9 GB  19,380,652
56 Kazakhstan  1,073,706.6 GB  15,734,501
57 Sweden  1,024,895.7 GB  19,162,792
58 Ghana  1,009,093.6 GB  60,011,498
59 Austria  943,973.2 GB  14,959,675
60 Venezuela  930,412.4 GB  26,539,227
61 Belarus  892,970.6 GB  22,992,145
62 Chile  880,409.4 GB  14,612,842
63 Romania  823,996.5 GB  21,773,628
64 Peru  822,623.2 GB  10,896,888
65 Ethiopia  766,571.8 GB  39,510,341
66 Mongolia  703,995.1 GB  11,359,917
67 Kuwait  703,948.6 GB  10,636,396
68 Libyan Arab Jamahiriya  695,033.8 GB  19,463,086
69 Poland  671,217.9 GB  10,796,617
70 Morocco  664,214.8 GB  25,452,117
71 Yemen  658,649.4 GB  22,265,266
72 Ecuador  602,543.5 GB  53,905,506
73 Azerbaijan  598,308.4 GB  10,552,763
74 Latvia  596,968.0 GB  3,622,663
75 Norway  552,705.0 GB  4,977,618
76 Switzerland  539,339.4 GB  43,270,717
77 Palestinian Territory Occupied  516,070.5 GB  12,484,053
78 Belgium  499,236.1 GB  8,456,076
79 South Africa  476,918.8 GB  17,762,279
80 Afghanistan  470,831.4 GB  16,572,685
81 Finland  459,655.0 GB  3,995,090
82 Tanzania United Republic of  446,940.7 GB  11,009,135
83 Israel  427,617.8 GB  9,607,529
84 Portugal  393,356.7 GB  6,060,491
85 Uganda  392,192.5 GB  19,503,977
86 Czech Republic  339,321.9 GB  5,066,844
87 Denmark  337,659.6 GB  3,108,464
88 Hungary  337,417.9 GB  5,168,783
89 Lithuania  335,155.2 GB  4,451,962
90 Georgia  306,393.5 GB  3,632,675
91 Guinea  292,412.1 GB  9,001,086
92 Sri Lanka  283,082.1 GB  6,764,819
93 Greece  280,236.9 GB  4,103,385
94 Dominican Republic  234,177.5 GB  7,132,021
95 Bahrain  231,837.1 GB  3,692,617
96 Brunei Darussalam  230,872.7 GB  1,621,265
97 Tunisia  221,493.7 GB  6,125,935
98 Bulgaria  216,482.3 GB  4,949,857
99 Guatemala  212,149.2 GB  4,455,555
100 Uzbekistan  208,932.7 GB  4,225,284
101 Serbia  208,659.6 GB  3,619,208
102 Lebanon  205,478.1 GB  9,085,540
103 Panama  205,135.1 GB  5,617,028
104 Bolivia  195,818.4 GB  3,348,052
105 Paraguay  171,560.3 GB  2,174,958
106 Djibouti  164,783.7 GB  4,266,799
107 Ireland  143,056.6 GB  4,220,867
108 Slovenia  138,939.7 GB  1,649,811
109 Costa Rica  122,932.6 GB  1,862,570
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,209.3 GB  1,187,805
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,663.7 GB  1,260,470
112 Moldova Republic of  110,096.6 GB  2,837,910
113 Cuba  108,408.2 GB  2,840,245
114 Albania  107,096.8 GB  2,366,298
115 Bosnia and Herzegowina  103,428.9 GB  943,848
116 Mauritius  101,660.3 GB  1,368,673
117 Jamaica  95,144.2 GB  2,170,208
118 Estonia  87,191.9 GB  1,709,570
119 Uruguay  85,813.2 GB  1,216,221
120 Bhutan  81,865.1 GB  1,694,305
121 Rwanda  73,922.9 GB  2,075,759
122 Luxembourg  69,676.8 GB  2,259,354
123 Antigua and Barbuda  65,073.2 GB  1,638,122
124 Honduras  63,815.7 GB  1,433,928
125 Benin  62,891.0 GB  7,178,644
126 Cyprus  59,277.3 GB  9,408,108
127 Senegal  55,679.7 GB  2,027,715
128 Maldives  54,583.6 GB  919,951
129 Togo  54,407.9 GB  1,426,444
130 Guam  54,298.6 GB  1,006,718
131 Northern Mariana Islands  46,389.6 GB  275,818
132 Trinidad and Tobago  43,553.2 GB  655,641
133 Macedonia  42,887.4 GB  659,298
134 Korea Democratic People's Republic of  39,761.2 GB  300,362
135 Cameroon  38,524.5 GB  3,307,539
136 El Salvador  35,267.9 GB  902,737
137 Timor-leste  34,370.6 GB  749,746
138 Mozambique  34,231.3 GB  2,544,183
139 Puerto Rico  30,688.6 GB  733,799
140 Fiji  30,633.9 GB  850,533
141 Madagascar  29,507.7 GB  777,763
142 Barbados  29,282.8 GB  364,661
143 Tajikistan  28,154.5 GB  1,250,277
144 Malta  28,046.4 GB  529,178
145 Nicaragua  27,697.0 GB  533,638
146 Iceland  27,425.8 GB  819,013
147 Palau  26,759.3 GB  202,786
148 Namibia  25,503.1 GB  756,168
149 Reunion  25,246.5 GB  96,876
150 Seychelles  23,281.6 GB  3,451,305
151 Congo The Democratic Republic of The  22,603.2 GB  1,505,686
152 Angola  21,952.1 GB  814,613
153 Chad  21,778.7 GB  4,521,715
154 Mali  19,188.5 GB  1,091,623
155 Burkina Faso  18,980.0 GB  1,600,228
156 Montenegro  18,634.5 GB  377,925
157 Mauritania  18,434.0 GB  548,990
158 Bahamas  18,393.0 GB  350,174
159 Zambia  16,995.6 GB  676,600
160 Zimbabwe  16,447.9 GB  2,289,470
161 Saint Lucia  16,030.2 GB  188,416
162 Papua New Guinea  15,632.5 GB  208,044
163 Guyana  15,025.0 GB  308,974
164 Malawi  13,691.6 GB  197,652
165 Suriname  11,569.9 GB  319,933
166 Samoa  9,957.7 GB  22,193
167 New Caledonia  9,849.1 GB  128,951
168 French Polynesia  9,575.1 GB  191,292
169 Haiti  9,500.3 GB  398,626
170 Belize  9,240.5 GB  520,618
171 Botswana  9,060.2 GB  204,563
172 Aruba  8,780.5 GB  99,072
173 Gambia  8,674.8 GB  3,645,160
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,134.4 GB  101,611
175 Curacao  7,517.1 GB  139,171
176 Marshall Islands  6,862.4 GB  61,802
177 Liberia  6,733.1 GB  556,081
178 South Sudan  6,545.8 GB  349,597
179 Vanuatu  6,450.0 GB  521,448
180 Martinique  5,947.8 GB  81,035
181 Dominica  5,603.8 GB  299,190
182 Equatorial Guinea  5,471.4 GB  329,861
183 Congo  4,769.3 GB  128,411
184 Andorra  4,269.9 GB  79,963
185 Grenada  4,014.2 GB  91,538
186 Monaco  3,611.3 GB  38,103
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,372.7 GB  44,892
190 Cape Verde  3,132.7 GB  140,468
191 Sierra Leone  3,111.3 GB  115,883
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.6 GB  59,701
194 Tonga  2,470.7 GB  166,771
195 American Samoa  2,430.7 GB  51,665
196 Swaziland  2,372.0 GB  87,548
197 Solomon Islands  2,286.1 GB  80,264
198 Micronesia Federated States of  2,164.0 GB  90,002
199 Sint Maarten  2,129.5 GB  52,479
200 Burundi  2,034.2 GB  198,429
201 Niger  1,987.0 GB  143,756
202 Faroe Islands  1,908.0 GB  31,730
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,191
204 Greenland  1,710.8 GB  17,759
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,447.7 GB  39,816
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,312
208 Lesotho  1,196.6 GB  56,726
209 Jersey  1,093.9 GB  27,286
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  854.8 GB  36,271
212 Tuvalu  706.4 GB  15,121
213 Bonaire  596.0 GB  9,955
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.5 GB  12,586
217 Liechtenstein  314.2 GB  6,720
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  216.3 GB  19,628
220 Anguilla  168.9 GB  5,341
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  93.5 GB  14,956
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  48.1 GB  2,012
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4